Stadtteile in Venedig Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
San Marco Nummern: 1 bis 1.000 | 1.001 bis 2.000 | 2.001 bis 3.000 | 3.001 bis 4.000 | 4.001 bis 5.562
Finden Sie den Namen einer Gasse anhand ihrer Nummer im Stadtteil St. Markus (San Marco) in Venedig
Die Postleitzahl des Stadtteils St. Markus in Venedig lautet 30124Nummern von St. Markus von 4.001 bis 5.562
Nummern | Namen |
4001 - 4010 | Salizada de la Chiesa o del Teatro |
4011 - 4019 A | Calle San Paternian |
4020 - 4028 | Campo Manin |
4029 - 4032 | Ramo de la Salizada |
4033 - 4103 | Campiello de la Chiesa |
4040 - 4041 | Fondamenta della Chiesa |
Kirche San Luca | |
4042 | Ramo drio la Sacrestia |
4043 - 4055 | Calle Grimani |
4046 - 4054 | Sotoportego et Calle del Volto |
4056 - 4065 | Calle drio la Sacrestia |
4068 - 4101 | Calle Cavalli |
4089 - 4093 | Fondamenta Cavalli |
4104 - 4199 | Salizada San Luca |
4108 - 4119 | Calle San Antonio |
4122 - 4149 | Calle Loredan |
4136 - 4137 | Fondamenta del Carbon |
4155 - 4194 | Calle del Carbon |
4201 - 4202 | Rio Terà San Paternian |
4216 | Campo Manin |
4217 - 4218 | Rio Terà San Paternian |
4231 A - 4255 A | Campo Manin |
4246 - 4247 | Rio Terà San Paternian |
4248 - 4250 | Corte dei Amai |
4256 - 4267 A | Rio Terà San Paternian |
4266 - 4267 D | Campo San Luca |
4268 - 4474 | Calle dei Fuseri |
4281 - 4335 | Calle de le Locande |
4291 - 4297 A | Calle de la Vida |
4303 - 4312 B | Corte Contarini dal Bovolo |
4316 - 4318 | Ramo de le Case Nove |
4320 - 4331 A | Sotoportego et Calle Coppo |
4342 - 4354 | Corte de Ca' Coppo |
4375 A - 4390 | Calle de le Schiavine |
4391 - 4409 | Calle de le Colonne |
4398 A - 4408 | Corte Grimani |
4410 - 4427 A | Campiello de la Regina d'Ungheria |
4412 A - 4423 A | Calle Carlo Goldoni |
4428 - 4454 | Corte del Forno Vecchio |
4455 - 4456 | Sotoportego de la Malvasia |
4475 - 4476 | Campo San Luca |
4476 A - 4558 | Calle Carlo Goldoni |
4476 B - 4480 | Calle del Magazen |
4489 - 4510 A | Calle de le Campane |
4513 - 4535 | Calle Mettivia |
4515 - 4525 | Ramo de la Malvasia |
4516 - 4523 | Calle Redivo |
4526 - 4532 B | Corte Lavezzara |
4536 A - 4546 | Calle del Magazen |
4559 - 4571 C | Calle Mezo o de le Balanze |
4566 - 4571 B | Corte Scotti |
4572 - 4592 | Campo San Luca |
4574 A - 4584 | Calle San Luca |
4593 - 4598 | Calle del Forno |
4599 - 4611 A | Calle del Teatro de la Comedia |
4602 - 4612 B | Ramo et Corte del Teatro |
4618 - 4618 A | Calle del Carbon |
4619 - 4619 A | Calle Dandolo |
4620 - 4427 | Corte del Teatro |
4628 - 4633 | Sotoportego del Carbon |
4634 - 4643 | Fondamenta del Carbon |
4643 A - 4658 | Calle Bembo |
4649 - 4653 A | Calle San Antonio |
4659 - 4683 | Calle dei Fabri |
4668 A | Calle Mezo o de le Balanze |
4684 - 4747 | Calle dei Fabri |
4686 - 4696 | Calle del Gambaro |
4697 A - 4705 | Calle dei Monti |
4722 - 4737 | Calle de le Scale |
4725 - 4727 | Ramo del Falcon |
4733 - 4736 | Sotoportego del Falcon |
4748 - 4774 | Calle del Lovo |
4758 | Brücke del Lovo |
4761 - 4771 A | Corte del Capeler |
4775 - 4783 | Calle Bembo |
4789 - 4794 | Fondamenta del Carbon |
4795 | Brücke Manin |
4798 A - 4800 B | Calle Larga Mazzini |
4801 - 4828 | Campo San Salvador |
4802 - 4804 | Ramo Manin |
4806 - 4811 | Salizada San Teodoro |
4812 - 4825 | Calle del Lovo |
4829 - 5032 | Marzaria San Salvador |
4853 - 4955 | Marzaria del Capitello |
4863 - 4916 | Calle de le Balotte |
4880 - 4887 | Corte Tramontin o Basadonna |
4888 - 4894 | Fondamenta Morosini de la Regina |
4894 A - 4908 | Calle del Tagiapiera |
4930 - 4931 C | Brücke dei Bareteri |
4932 - 4935 | Private Brücke Sotoportego de le Acque |
4936 - 4939 | Sotoportego de le Acque |
4959 - 4980 | Calle de Mezo et Ramo |
4983 A - 5018 | Calle de le Acque et Ramo |
5011 A - 5015 | Riva Tonda |
5033 - 5058 | Marzaria Due Aprile |
5059 - 5118 | Calle Larga Mazzini |
5066 A - 5112 | Calle dei Bombaseri |
5088 - 5093 | Calle dei Preti detta del Doge |
5119 - 5129 | Riva del Ferro |
5130 - 5150 A | Pescaria San Bortolomio / Bartolomeo |
5132 - 5144 | Corte de la Cerva |
5151 - 5159 A | Ramo dei Bombaseri |
5160 | Brücke Rialto |
5161 - 5171 A | Salizada Pio X |
Église San Bortolomio / San Bartolomeo | |
5172 - 5179 | Campo San Bortolomio / Bartolomeo |
5180 - 5256 | Calle dei Stagneri o de la Fava |
5188 - 5235 | Calle del Stagneri |
5194 - 5205 | Calle et Corte del Sabion |
5217 - 5228 A | Calle et Corte del Calice |
5257 - 5313 A | Campo San Bortolomio / Bartolomeo |
5259 - 5279 | Calle Galeazza |
5283 - 5308 | Sotoportego del Pirieta |
5286 - 5302 | Calle et Corte de l'Aquila Nera |
5314 - 5322 | Salizada Pio X |
5223 - 5336 | Brücke Rialto |
5337 - 5341 | Fondamenta del Buso |
5342 - 5377 | Calle del Fontego dei Tedeschi |
5352 - 5359 | Sotoportego de la Regina |
5362 - 5372 | Ramo del Fontego dei Tedeschi |
5378 - 5401 | Campo San Bartolomeo / Bortolomio |
5398 - 5399 | Sotoportego de la Bissa |
5402 - 5533 | Calle de la Bissa |
5413 - 5414 | Sotoportego de la Bissa |
5443 - 5451 | Sotoportego et Corte Zocchi |
5464 | Brücke Sant Antonio |
5470 - 5472 | Ramo de la Bissa |
5476 | Sotoportego del Scaleter |
5483 - 5494 A | Calle dell'Orso |
5495 - 5511 | Sotoportego et Corte de l'Orso |
5513 - 5526 | Sotoportego et Corte del Tintor |
5530 - 5532 | Calle del Pistor |
5534 - 5535 A | Campo San Bartolomeo / Bortolomio |
5536 - 5560 | Salizada del Fontego dei Tedeschi |
5561 - 5562 | Brücke de l'Ogio |
San Marco Nummern: 1 bis 1.000 | 1.001 bis 2.000 | 2.001 bis 3.000 | 3.001 bis 4.000 | 4.001 bis 5.562
Stadtteile in Venedig Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Zurück zum Seitenanfang