Stadtteile in Venedig Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
San Marco Nummern: 1 bis 1.000 | 1.001 bis 2.000 | 2.001 bis 3.000 | 3.001 bis 4.000 | 4.001 bis 5.562
Finden Sie den Namen einer Gasse anhand ihrer Nummer im Stadtteil St. Markus (San Marco) in Venedig
Die Postleitzahl des Stadtteils St. Markus in Venedig lautet 30124Nummern von St. Markus von 3.001 bis 4.000
Nummern | Namen |
2996 A - 3003 | Calle dei Orbi |
3004 | Calle Nani |
3004 A | Ramo de le Muneghe |
3005 | Calle Nani |
3012 | Calle dei Orbi |
3013 - 3025 | Corte de la Vida |
3026 - 3027 | Calle del Stampador |
3028 | Ramo del Teatro |
3029 A - 3030 | Sotoportego de le Scuole |
3031 | Fondamenta de le Scuole |
3032 | Ramo et Corte del Teatro |
3033 | Calle del Stampador |
3034 | Calle dei Orbi |
3035 - 3037 | Calle de le Scuole |
3038 | Calle dei Orbi |
3039 | Sotoportego de le Scuole |
3040 | Calle de le Scuole |
3040 A | Calle dei Orbi |
3041 | Calle de le Scuole |
3041 A | Sotoportego Malipiero |
3042 | Fondamenta de le Scuole |
3042 A - 3043 | Sotoportego de le Scuole |
3044 - 3068 | Corte del Duca Sforza |
3051 | Palazzo Sforza Ca' del Duca |
3069 | Ramo Calle del Teatro |
3071 - 3073 | Calle Malipiero |
3074 - 3079 | Ramo Malipiero |
3080 - 3084 | Calle Malipiero |
3085 - 3092 | Calle dei Orbi |
3093 - 3101 | Calle dei Tedeschi |
3102 - 3106 | Calle dei Zoti |
3107 - 3110 | Ramo dei Zoti |
3111 - 3119 | Calle dei Zoti |
3120 - 3121 | Calle dei Todeschi |
3122 - 3125 | Calle dei Orbi |
3127 | Scuola dei Calegheri |
3126 - 3134 | Crosera de le Boteghe |
3135 | Salizada San Samuele |
3137 - 3143 | Corte de la Pelle |
3145 - 3157 | Salizada San Samuele |
3158 - 3165 | Salizada Malipiero |
3166 - 3186 | Ramo Moretta |
3167 - 3170 | Corte Moretta |
3171 - 3186 | Calle Moretta |
3187 - 3200 | Salizada Malipiero |
3198 - 3201 | Palazzo Cappello - Malipiero |
3201 | Campo San Samuele |
3202 - 3215 | Salizada Malipiero |
3216 | Salizada San Samuele |
3216 | Scuola dei Mureri |
3220 -3226 | Calle de le Carozze |
3227 - 3231 | Campo San Samuele |
3231 | Palazzo Grassi |
Kirche San Samuele | |
3231 A | Calle Grassi |
3232 - 3236 | Ramo Grassi |
3237 - 3246 | Calle Moro-Lin |
3242 | Palazzo Liberi - Moro - Lin |
3250 | Calle Grassi |
3251 - 3255 | Calle Moro-Lin |
3256 - 3258 A | Calle Grassi |
3260 - 3270 | Calle de le Carozze |
3272 | Calle Lezze |
3274 | Corte Lezze |
3275 - 3279 | Calle Lezze |
3280 - 3286 | Calle de le Carozze |
3287 -3288 | Salizada San Samuele |
3289 - 3294 | Calle Ca' Vecchia |
3295 - 3297 | Ramo Lezze |
3298 - 3299 | Corte Lezze |
3300 - 3321 | Ramo Corte Lezze |
3319 | Palazzo da Lezze, später Palazzo Nani-Mocenigo |
3321 - 3322 | Ramo Lezze |
3323 - 3325 | Calle Ca' Vecchia |
3326 | Sotoportego Ca' Vecchia |
3326 A - 3328 A | Calle Ca' Vecchia |
3327 | Palazzo Contarini dalle Figure |
3328 | Palazzo Mocenigo Ca' Vechia |
3328 B | Sotoportego Ca' Vecchia |
3329 - 3334 | Calle Ca' Vecchia |
3335 - 3339 | Salizada San Samuele |
3338 | Haus des Malers Paul Veronese |
3340 - 3354 A | Calle Mocenigo Ca' Nova |
3348 - 3350 | Palazzo Mocenigo Ca' Nova |
3355 - 3339 | Salizada San Samuele |
3365 | Palazzo Mocenigo |
3360 - 3388 | Calle Corner o del Magazen |
3378 | Palazzo Corner |
3388 A | Calle dei Orbi |
3389 | Calle Corner o del Magazen |
3391 | Salizada San Samuele |
3392 - 3394 | Ramo de la Piscina San Samuele |
3395 | Piscina San Samuele |
3395 | Palazzo Pisani |
3398 - 3406 | Calle del Tragheto o Garzoni |
3406 - 3411 | Corte del Magazen |
3412 | Sotoportego del Magazen |
3413 - 3420 B | Calle del Tragheto o Garzoni |
3416 | Palazzo Garzoni |
3432 | Palazzo Querini |
3421 - 3443 et 3444 A | Piscina San Samuele |
3444 - 3445 | Piscina San Samuele |
3447 - 3454 | Crosera de le Boteghe |
3454 A - 3455 A et B | Piscina San Samuele |
3455 - 3457 | Crosera de le Boteghe |
3457 A | Campiello Novo o dei Morti |
3458 - 3464 | Crosera de le Boteghe |
3464 A - 3471 | Campiello Santo Stefano |
3471 A B C | Campiello Novo o dei Morti |
3472 - 3528 | Calle del Pestrin |
3483 - 3495 | Corte Lucatello |
3496 | Calle del Pestrin |
3496 A - 3506 | Corte Vecchia |
3507 et 3507 A | Calle del Pestrin |
3509 - 3515 | Corte de le Pizzochere |
3516 | Sotoportego de le Pizzochere |
3517 | Corte de le Pizzochere |
3521 - 3526 | Calle del Pestrin |
3527 | Campiello Santo Stefano |
3529 - 3537 | Calle dei Frati |
3536 -3554 | Intérieur du Cloître de Santo Stefano |
3555 | Campo Sant' Anzolo |
3556 -3566 A | Calle Caotorta |
3566 B - 3568 | Campo Sant' Anzolo |
3569 - 3577 | Calle del Cristo |
3575 | Palazzo Dolfin |
3578 - 3584 A | Campo Sant' Anzolo |
3584 | Palazzo Duodo |
3584 B - 3592 | Calle del Cafetier |
3593 - 3618 | Calle de la Madonna |
3595 - 3599 | Ramo Bao |
3600 - 3624 | Calle de la Madonna |
3625 - 3626 | Campo Sant' Anzolo |
3627 - 3634 | Calle de la Mandola |
3635 - 3645 | Rio Terà dei Assassini |
3648 - 3654 A | Calle de la Mandola |
3655 - 3658 | Calle dei Assassini |
3658 A | Rio Terà dei Assassini |
3659 - 3663 | Calle de la Verona |
3666 | Palazzo Marcello |
3666 - 3671 | Fondamenta de la Verona |
3672 | Calle de la Verona |
3676 - 3687 | Corte Balbi o Morosini |
3687 A | Corte Balbi o Morosini |
3688 - 3691 | Calle de la Verona |
3691 A - 3705 | Rio Terà dei Assassini |
3706 - 3712 | Calle de la Mandola |
3713 - 3721 | Calle de la Cortesia |
3722 - 3729 | Calle de la Mandola |
3731 | Ramo dei Santi |
3732 | Corte dei Santi |
3740 et 3741 B | Calle de la Mandola |
3741 - 3743 | Rio Terà de la Mandola |
3743 A - 3749 | Calle dei Albanesi |
3749 A | Salizada del Teatro |
3751 | Calle dei Albanesi |
3752 | Rio Terà de la Mandola |
3755 - 3757 | Calle del Magazen |
3758 - 3767 | Calle a fianco Ca' Pesaro |
3768 | Calle del Magazen |
3774 - 3776 | Rio Terà de la Mandola |
3777 - 3781 | Ramo dei Orfei |
3781 A et B | Sotoportego dei Orfei |
3782 - 3784 | Corte dei Orfei |
3785 | Rio Terà de la Mandola |
3786 - 3792 | Corte Barbarigo |
3793 - 3800 | Rio Terà de la Mandola |
3802 - 3809 | Calle de la Mandola |
3810 - 3820 | Campo Sant' Anzolo |
3817 | Oratorio della S.S. Annunziata |
3821 - 3822 | Fondamenta dei Frati |
3822 A | Calle va in Campo |
3823 | Palazzo Trevisan |
3823 - 3824 | Fondamenta dei Frati |
3824 | Palazzo Paruta |
3825 - 3830 | Calle va in Campo |
3831 | Palazzo Trevisan - Pisani |
3831 - 3832 | Campo Sant' Anzolo |
3832 | Palazzo Gritti |
3832 A - 3838 | Calle dei Avocati |
3839 B - 3841 | Ramo Michiel |
3842 - 3845 | Corte de l'Ogio |
3845 A - 3847 | Fondamenta del l'Albero |
3847 A - 3852 | Corte Mosto |
3853 | Sotoportego Mosto |
3854 - 3855 | Corte Mosto |
3856 et 3856 A | Sotoportego Mosto |
3857 | Calle del l'Albero |
3858 | Corte del l'Albero |
3860 - 3863 | Ramo del l'Albero |
3864 - 3869 A | Corte del l'Albero |
3870 | Palazzo Sandi |
3870 et 3872 | Ramo del Teatro |
3873 - 3877 | Campiello del Teatro |
3877 | Palazzo Corner - Spinelli |
3878 | Fondamenta del Teatro |
3879 | Campiello del Teatro |
3880 | Ramo del Teatro |
3882 - 3886 | Corte del l'Albero |
3888 - 3894 | Fondamenta Narisi |
3895 | Corte del l'Albero |
3895 A | Calle del l'Albero |
3897 | Palazzo Michiel |
3897 - 3904 | Calle dei Avocati |
3905 et 3906 | Campiello Michiel |
3907 | Palazzo Michiel |
3906 A - 3918 | Calle dei Avocati |
3914 | Palazzo Martinengo |
3919 - 3923 | Calle Pesaro |
3927 | Palazzo Benzon |
3924 - 3937 | Calle Benzon |
3938 | Calle Pesaro |
3939 - 3947 | Calle del Tragheto |
3947 | Palazzo Viaro - Martinengo - Volpi |
Kirche San Benedetto | |
3949 | Palazzo Tron |
3949 - 3955 | Corte Tron |
3957 | Campo San Beneto |
3957 A | Calle Pesaro |
3958 | Palazzo Pesaro Fortuny également appelé Palazzo degli Orfei |
3958 - 3960 | Campo San Beneto |
3961 - 3965 | Salizada del Teatro |
3966 - 3967 | Campo San Beneto |
3968 - 3970 | Salizada del Teatro |
3970 A - 3972 | Calle Sant' Andrea |
3973 - 3975 | Ramo Contarini |
3975 A - 3976 | Sotoportego Contarini |
3978 | Palazzo Corner - Contarini “Dai Cavalli” |
3976 A - 3979 | Corte Tron |
3980 | Ramo Contarini |
3980 | Palazzo Contarini |
3981 - 3984 | Corte Sant' Andrea |
3984 A | Calle de le Muneghe |
3984 B | Sotoportego de le Muneghe |
3985 - 3986 | Ramo de le Muneghe |
3986 A - 3987 | Calle de le Muneghe |
3988 | Teatro Grimani oder Teatro San Beneto |
3988 - 3989 | Pont del Teatro |
3991 - 3994 | Calle Sant' Andrea |
3995 - 3999 | Salizada del Teatro |
3999 A | Calle dei Albanesi |
4000 | Salizada del Teatro |
San Marco Nummern: 1 bis 1.000 | 1.001 bis 2.000 | 2.001 bis 3.000 | 3.001 bis 4.000 | 4.001 bis 5.562
Stadtteile in Venedig Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Zurück zum Seitenanfang