Stadtteile in Venedig Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Santa Croce Nummern: 1 bis 1.000 | 1.001 bis 2.359
Finden Sie den Namen einer Gasse anhand ihrer Nummer im Stadtteil Santa Croce in Venedig
Die Postleitzahl des Stadtteils Santa Croce in Venedig lautet 30125Hausnummern in Santa Croce von 1 bis 1.000
Nummern | Namen |
1 2 | Brücke San Pantalon |
3 - 25 | Campiello Mosca et Rami |
6 - 19 | Corte Barbo |
26 - 117 A | Salizada San Pantalon |
33 - 34 A | Ramo Arnaldi |
40 - 46 | Calle de la Madonna |
51 - 62 | Campiello Mosca et Rami |
63 - 66 A | Calle Vinanti |
66 B -70 A | Corte Nova |
71 A - 80 | Calle Molin |
87 - 99 | Calle del Forno |
103 - 109 | Calle Bezzo |
111 A - 115 | Sotoportego et Corte Zio |
117 B - 128 | Calle Falier |
129 - 133 | Salizada San Pantalon |
134 - 165 | Fondamenta Minotto |
136 A - 142 A | Calle et Corte dei Spiriti |
166 - 189 A | Fondamenta dei Tolentini |
172 - 178 | Calle del Clero |
183 - 187 B | Campo dei Tolentini |
Kirche San Nicolò dei Tolentini | |
190 - 191 A | Campazzo dei Tolentini |
192 - 197 | Calle dei Amai |
197 A | Private Brücke Fondamenta de le Sacchere |
197 B - 200 B | Calle dei Amai |
201 - 241 A | Fondamenta dei Tolentini |
205 A - 212 A | Sotoportego et Corte del Batocchio |
228 - 231 A | Corte del Luganegher |
232 - 236 | Calle del Forno |
242 - 243 | Fondamenta del Monastero |
242 A | Fondamenta de la Croce |
244 - 269 | Fondamenta Condulmer |
259 - 263 | Calle Lavadori |
270 A - 270 C | Campiello dei Lavadori |
271 - 280 | Fondamenta du côté du pont Treponti |
280 A - 280 B | Rio Terà dei Pensieri |
281 - 289 | Fondamenta Pagan |
290 - 297 A | Fondamenta de la Cazziola |
297 - 319 | Fondamenta Rizzi |
320 - 321 B | Fondamenta Santa Maria Maggior |
322 - 324 A | Campo Santa Maria Maggior |
324 B - 375 | Rio Terà dei Pensieri |
333 - 344 | Corte Correra |
353 A - 358 B | Corte Cremonese |
375 A - 389 | Calle et Ramo Bernardo |
390 | Sotoportego Bernardo |
391 - 422 E | Fondamenta de le Burchielle |
415 A - 415 E | Calle dei Pensieri |
420 D - 421 D | Calle de le Burchielle |
423 - 453 | Fondamenta dei Tabacchi |
439 - 446 | Corte de la Madonna |
454 - 454 A | Campazzo dei Tre Ponti |
456 - 458 | Fondamenta et Ramo Cossetti |
459 | Private Brücke Campazzo dei Tre Ponti |
460 - 467 E | Fondamenta Sant' Andrea o de la Cereria |
468 - 469 | Campo Sant' Andrea |
Kirche Sant' Andrea de la Zirada | |
470 | Piazzale Roma |
485 - 492 A | Campo Sant' Andrea |
493 - 512 | Fondamenta Santa Chiara |
500 - 500 A | Brücke auf der Insel Santa Chiara |
514 - 550 | Fondamenta de la Croce |
451 A - 541 B | Calle del Volto |
541 C - 541 D | Piazzale Roma |
551 - 580 | Fondamenta de San Simeon Piccolo |
567 A - 576 | Calle et Ramo dei Bergamaschi |
580 A - 588 | Calle del Tragheto de Santa Lucia |
589 - 594 | Calle del Gesù e Maria |
591 A et 595 | Calle dei Bergamaschi |
595 A - 598 D | Corte de le Case Nove |
599 | Campiello de le Muneghe |
601 - 636 C | Campo de la Lana |
601 B | Calle de la Lana |
602 - 616 A | Corte del Tagiapiera |
621 et 627 | Ramo Donà de le Rose |
629 et 636 B | Ramo |
636 - 664 C | Calle Secchiera |
637 C et 643 | Fondamenta Secchiera |
638 - 643 B | Corte et Sotoportego Dario |
644 - 659 A | Corte Canal |
664 A - 671 | Calle de le Chioverete |
666 A - 669 | Calle del Gesù e Maria |
666 B - 666 D | Campiello de le Muneghe |
670 | Calle del Tragheto |
672 - 685 | Calle del Tragheto Santa Lucia |
686 - 686 A | Fondamenta San Simeon Piccolo |
687 - 697 | Campo San Simeon Piccolo |
688 - 696 | Ramo et Campiello de la Chiesa |
Kirche San Simeon Piccolo | |
703 - 707 | Calle Nova San Simeon |
704 B - 704 D | Ramo de le Chioverete |
708 - 711 A | Campiello de la Comare |
711 - 730 C | Fondamenta San Simeon Piccolo |
731 A - 756 B | Calle Longa |
733 A - 738 A | Calle Zinelli |
742 | Calle Codognola |
757 - 764 A | Ramo Gradenigo |
765 - 767 H | Calle Bergami |
768 - 772 | Fondamenta Cappello o Gradenigo |
773 - 778 | Campiello Nerini |
779 - 848 | Fondamenta Rio Marin |
785 - 798 A | Calle de la Vesiga |
804 - 818 | Calle Larga Contarina |
823 - 835 | Sotoportego et Corte Malipiero |
840 - 847 C | Calle San Zuanne |
849 - 855 B | Campiello et Calle del Cristo |
853 A et 853 C | Campiello de le Strope |
854 - 861 | Calle et Campiello del Cristo |
862 - 914 | Fondamenta de Rio Marin o dei Garzotti |
864 - 868 | Calle Venzato o del Caustico |
878 - 883 | Calle Baldan |
892 C - 899 B | Calle de la Croce |
902 - 910 | Sotoportego et Corte dei Squellini |
915 - 922 | Campo Santo |
Kirche San Simeon Grando | |
923 et 948 | Sotoportego et Calle de la Chiesa |
924 - 947 | Campo San Simeon Grando |
949 - 965 | Salizada de la Chiesa |
966 - 981 | Calle Larga dei Bari |
982 - 1007 | Campo Nazario Sauro |
984 - 1010 B | Calle Gradisca |
993 - 994 | Ramo Gradisca |
997 - 999 | Ramo del Stradon |
Santa Croce Nummern: 1 bis 1.000 | 1.001 bis 2.359
Stadtteile in Venedig Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Zurück zum Seitenanfang