Transport Wasserbus | Wassertaxi Flughafen | Alilaguna Flughafen | Flughafenbus | Flugzeug | Zug | Gepäckaufbewahrung | Bus-Tram | Auto
Wasserbus Tarife | Ticketkauf | Linien | Haltestellen | Haltestellenpläne | Hop-On-Off | Reduzierte Mobilität | Rolling Jugend
Vaporetto Wasserbus Venedig Linie 6

Plan der Vaporetto Wasserbus Linie Nr. 6
Fahrpläne Linie 6 Vaporetto Wasserbus
Tarife Fahrkarten Pauschalangebote Vaporetto Wasserbus
Tickets Pauschaltarif Passierschein ➤P.Roma ➤ Zattere ➤ Giardini ➤ Lido
Montag bis Freitag: 6:21➤7:21 | 7:41➤12:01 | 14:01➤15:01 | 15:41➤16:41 | 17:21➤18:01 | 18:41➤19:21
Lido ➤ S.Elena ➤ Giardini ➤ Zattere ➤ P.Roma
Montag bis Freita : 7:02➤8:02 | 8:22➤12:42 | 14:42➤15:42 | 16:22➤17:22 | 18:02➤18:42 | 19:22➤20:02
Die Vaporetto-Linie Nummer 6 fährt vom Piazzale Roma (Ankunft der Busse vom Flughafen) über den Giudecca-Kanal zur Insel Lido (und umgekehrt).
Aufgrund der geringen Anzahl an Haltestellen kann man sagen, dass dies eine der schnellsten Linien ist, um vom Piazzale Roma zum Lido zu gelangen, aber auch um zu den Giardini zu gehen, um die Ausstellungen der Biennale zu sehen, oder nach Sant'Elena.
P.Roma ➤ Zattere ➤ Giardini ➤ Lido
6:21➤7:21 Montag bis Freitag
P.Roma B | 6:21 | 6:41 | 7:01 | 7:21 |
Santa Marta | 6:25 | 6:45 | 7:05 | 7:25 |
San Basilio | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 |
Zattere B | 6:33 | 6:53 | 7:13 | 7:33 |
Spirito Santo | 6:35 | 6:55 | 7:15 | 7:35 |
Giardini Biennale B | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 7:44 |
Sant'Elena C | 6:47 | 7:07 | 7:27 | 7:47 |
Lido S.M.E. B | 6:52 | 7:12 | 7:32 | 7:52 |
P.Roma ➤ Zattere ➤ Giardini ➤ Lido
7:41➤12:01 Montag bis Freitag - Fahrpläne gelten stündlich (Beispiel: Piazzale Roma fährt um 7:41, 8:21, 8:41 usw. bis 12:01) - Die Abfahrten um 7:41, 9:21 und 11:01 sind nur samstags und sonntags.
P.Roma B | 1 | 21 | 41 |
Santa Marta | 5 | 25 | 45 |
San Basilio | 10 | 30 | 50 |
Zattere B | 13 | 33 | 53 |
Spirito Santo | 15 | 35 | 55 |
Giardini Biennale B | 24 | 44 | 4 |
Sant'Elena C | 27 | 47 | 7 |
Lido S.M.E. B | 32 | 52 | 12 |
P.Roma ➤ Zattere ➤ Giardini ➤ Lido
14:01➤15:01 Montag bis Freitag
P.Roma B | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 |
Santa Marta | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 |
San Basilio | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 |
Zattere B | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 |
Spirito Santo | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 |
Giardini Biennale B | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 |
Sant'Elena C | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 |
Lido S.M.E. B | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 |
P.Roma ➤ Zattere ➤ Giardini ➤ Lido
15:41➤16:41 Montag bis Freitag
P.Roma B | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 |
Santa Marta | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 |
San Basilio | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 |
Zattere B | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 |
Spirito Santo | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 |
Giardini Biennale B | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 |
Sant'Elena C | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 |
Lido S.M.E. B | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 |
P.Roma ➤ Zattere ➤ Giardini ➤ Lido
17:21➤18:01 Montag bis Freitag
P.Roma B | 17:21 | 17:41 | 18:01 |
Santa Marta | 17:25 | 17:45 | 18:05 |
San Basilio | 17:30 | 17:50 | 18:10 |
Zattere B | 17:33 | 17:53 | 18:13 |
Spirito Santo | 17:35 | 17:55 | 18:15 |
Giardini Biennale B | 17:44 | 18:04 | 18:24 |
Sant'Elena C | 17:47 | 18:07 | 18:27 |
Lido S.M.E. B | 17:52 | 18:12 | 18:32 |
P.Roma ➤ Zattere ➤ Giardini ➤ Lido
18:41➤19:21 Montag bis Freitag
P.Roma B | 18:41 | 19:01 | 19:21 |
Santa Marta | 18:45 | 19:05 | 19:25 |
San Basilio | 18:50 | 19:10 | 19:30 |
Zattere B | 18:53 | 19:13 | 19:33 |
Spirito Santo | 18:55 | 19:15 | 19:35 |
Giardini Biennale B | 19:04 | 19:24 | 19:44 |
Sant'Elena C | 19:07 | 19:27 | 19:47 |
Lido S.M.E. B | 19:12 | 19:32 | 19:52 |
Lido ➤ S.Elena ➤ Giardini ➤ Zattere ➤ P.Roma
7:02➤8:02 Montag bis Freitag
Lido S.M.E. B | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 8:02 |
Sant'Elena B | 7:07 | 7:27 | 7:47 | 8:07 |
Giardini Biennale A | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:10 |
Spirito Santo | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:18 |
Zattere A | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 |
San Basilio | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:24 |
Santa Marta | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 8:29 |
P.Roma B | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:33 |
Lido ➤ S.Elena ➤ Giardini ➤ Zattere ➤ P.Roma
8:22➤12:42 Montag bis Freitag - Stündliche Fahrpläne (z. B. in Lido Santa Maria Elisabetta gibt es Abfahrten um 8:22, 8:42, 9:22 usw. bis 12:42) - Abfahrten um 8:22 und 11:42 sind nur am Samstag und Sonntag möglich.
Lido S.M.E. B | 2 | 22 | 42 |
Sant'Elena B | 7 | 27 | 47 |
Giardini Biennale A | 10 | 30 | 50 |
Spirito Santo | 18 | 38 | 58 |
Zattere A | 20 | 40 | 0 |
San Basilio | 24 | 44 | 4 |
Santa Marta | 29 | 49 | 9 |
P.Roma B | 33 | 53 | 13 |
Lido ➤ S.Elena ➤ Giardini ➤ Zattere ➤ P.Roma
14.42➤15:42 Montag bis Freitag
Lido S.M.E. B | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 |
Sant'Elena B | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 |
Giardini Biennale A | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
Spirito Santo | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 |
Zattere A | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 |
San Basilio | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 |
Santa Marta | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 |
P.Roma B | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 |
Lido ➤ S.Elena ➤ Giardini ➤ Zattere ➤ P.Roma
16:22➤17:22 Montag bis Freitag
Lido S.M.E. B | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 |
Sant'Elena B | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 |
Giardini Biennale A | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 |
Spirito Santo | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 |
Zattere A | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
San Basilio | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 |
Santa Marta | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 |
P.Roma B | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 |
Lido ➤ S.Elena ➤ Giardini ➤ Zattere ➤ P.Roma
18:02➤18:42 Montag bis Freitag
Lido S.M.E. B | 18:02 | 18:22 | 18:42 |
Sant'Elena B | 18:07 | 18:27 | 18:47 |
Giardini Biennale A | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
Spirito Santo | 18:18 | 18:38 | 18:58 |
Zattere A | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
San Basilio | 18:24 | 18:44 | 19:04 |
Santa Marta | 18:29 | 18:49 | 19:09 |
P.Roma B | 18:33 | 18:53 | 19:13 |
Lido ➤ S.Elena ➤ Giardini ➤ Zattere ➤ P.Roma
19:22➤20:02 Montag bis Freitag
Lido S.M.E. B | 19:22 | 19:42 | 20:02 |
Sant'Elena B | 19:27 | 19:47 | 20:07 |
Giardini Biennale A | 19:30 | 19:50 | 20:10 |
Spirito Santo | 19:38 | 19:58 | 20:18 |
Zattere A | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
San Basilio | 19:44 | 20:04 | 20:24 |
Santa Marta | 19:49 | 20:09 | 20:29 |
P.Roma B | 19:53 | 20:13 | 20:33 |
Wasserbus Tarife | Ticketkauf | Linien | Haltestellen | Haltestellenpläne | Hop-On-Off | Reduzierte Mobilität | Rolling Jugend
Transport Wasserbus | Wassertaxi Flughafen | Alilaguna Flughafen | Flughafenbus | Flugzeug | Zug | Gepäckaufbewahrung | Bus-Tram | Auto
Zurück zum Seitenanfang