Transport Wasserbus | Wassertaxi Flughafen | Alilaguna Flughafen | Flughafenbus | Flugzeug | Zug | Gepäckaufbewahrung | Bus-Tram | Auto
Wasserbus Tarife | Ticketkauf | Linien | Haltestellen | Haltestellenpläne | Hop-On-Off | Reduzierte Mobilität | Rolling Jugend
Vaporetto Wasserbus Venedig Linie 6
Fahrpläne Linie 6 Vaporetto Wasserbus
Tarife Fahrkarten Pauschalangebote Vaporetto Wasserbus
Tickets Pauschaltarif Passierschein →P.Roma → Zattere → Giardini → Lido
Montag bis Freitag : 6:20→7:00 | 7:11→20:11
Samstag, Sonntag und Feiertage : 8:31→19:31
Lido → S.Elena → Giardini → Zattere → P.Roma
Montag bis Freitag : 6:54→7:34 | 7:52→19:32 | 19:42→20:02
Samstag, Sonntag und Feiertage : 9:12→19:32 | 19:42→20:02
Die Vaporetto-Linie Nummer 6 fährt vom Piazzale Roma (Ankunft der Busse vom Flughafen) über den Giudecca-Kanal zur Insel Lido (und umgekehrt).
Aufgrund der geringen Anzahl an Haltestellen kann man sagen, dass dies eine der schnellsten Linien ist, um vom Piazzale Roma zum Lido zu gelangen, aber auch um zu den Giardini zu gehen, um die Ausstellungen der Biennale zu sehen, oder nach Sant'Elena.
P.Roma → Zattere → Giardini → Lido
6:20→7:00 Montag bis Freitag
P.Roma B | 06:20 | 06:40 | 07:00 |
Santa Marta | 06:24 | 06:44 | 07:04 |
San Basilio | 06:29 | 06:49 | 07:09 |
Zattere B | 06:32 | 06:52 | 07:12 |
Spirito Santo | 06:34 | 06:54 | 07:14 |
Giardini Biennale B | 06:43 | 07:03 | 07:23 |
Sant'Elena C | 06:46 | 07:06 | 07:26 |
Lido S.M.E. B | 06:51 | 07:11 | 07:31 |
P.Roma → Zattere → Giardini → Lido
7:11→20:11 Montag bis Freitag - Fahrpläne, die jede Stunde gültig sind (z.B. in Piazzale Roma gibt es eine Abfahrt um 7:11, 7:31, 7:51, usw. bis 20:11)
P.Roma B | 11 | 31 | 51 |
Santa Marta | 15 | 35 | 55 |
San Basilio | 20 | 40 | 0 |
Zattere B | 23 | 43 | 3 |
Spirito Santo | 25 | 45 | 5 |
Giardini Biennale B | 34 | 54 | 14 |
Sant'Elena C | 37 | 57 | 17 |
Lido S.M.E. B | 42 | 2 | 22 |
P.Roma → Zattere → Giardini → Lido
8:31→19:31 Samstag, Sonntag und Feiertage - Stündlich gültige Fahrpläne (z. B. am Piazzale Roma gibt es eine Abfahrt um 8:31, 8:51, 9:11 usw. bis 19:31)
P.Roma B | 11 | 31 | 51 |
Santa Marta | 15 | 35 | 55 |
San Basilio | 20 | 40 | 0 |
Zattere B | 23 | 43 | 3 |
Spirito Santo | 25 | 45 | 5 |
Giardini Biennale B | 34 | 54 | 14 |
Sant'Elena C | 37 | 57 | 17 |
Lido S.M.E. B | 42 | 2 | 22 |
Lido → S.Elena → Giardini → Zattere → P.Roma
6:54→7:34 Montag bis Freitag
Lido S.M.E. B | 06:54 | 07:14 | 07:34 |
Sant'Elena B | 06:59 | 07:19 | 07:39 |
Giardini Biennale A | 07:02 | 07:22 | 07:42 |
Spirito Santo | 07:10 | 07:30 | 07:50 |
Zattere A | 07:12 | 07:32 | 07:52 |
San Basilio | 07:16 | 07:36 | 07:56 |
Santa Marta | 07:21 | 07:41 | 08:01 |
P.Roma B | 07:25 | 07:45 | 08:05 |
Lido → S.Elena → Giardini → Zattere → P.Roma
7:52→19:32 Montag bis Freitag - Fahrpläne gelten stündlich (z.B. in Lido Santa Maria Elisabetta gibt es eine Abfahrt um 7:52, 8:12, 8:52, etc. bis 19:32).
Lido S.M.E. B | 12 | 32 | 52 |
Sant'Elena B | 17 | 37 | 57 |
Giardini Biennale A | 20 | 40 | 0 |
Spirito Santo | 28 | 48 | 8 |
Zattere A | 30 | 50 | 10 |
San Basilio | 34 | 54 | 14 |
Santa Marta | 39 | 59 | 19 |
P.Roma B | 43 | 3 | 23 |
Lido → S.Elena → Giardini → Zattere → P.Roma
19:42→20:02 Montag bis Freitag
Lido S.M.E. B | 19:42 | 20:02 |
Sant'Elena B | 19:47 | 20:07 |
Giardini Biennale A | 19:50 | 20:10 |
Spirito Santo | 19:58 | 20:18 |
Zattere A | 20:00 | 20:20 |
San Basilio | 20:04 | 20:24 |
Santa Marta | 20:09 | 20:29 |
P.Roma B | 20:13 | 20:33 |
Lido → S.Elena → Giardini → Zattere → P.Roma
9:12→19:32 Samstag, Sonntag und Feiertage - Fahrpläne gelten stündlich (z.B. in Lido Santa Maria Elisabetta gibt es eine Abfahrt um 9:12, 9:32, 9:52, etc. bis 19:32)
Lido S.M.E. B | 12 | 32 | 52 |
Sant'Elena B | 17 | 37 | 57 |
Giardini Biennale A | 20 | 40 | 0 |
Spirito Santo | 28 | 48 | 8 |
Zattere A | 30 | 50 | 10 |
San Basilio | 34 | 54 | 14 |
Santa Marta | 39 | 59 | 19 |
P.Roma B | 43 | 3 | 23 |
Lido → S.Elena → Giardini → Zattere → P.Roma
19:42→20:02 Samstag, Sonntag und Feiertage
Lido S.M.E. B | 19:42 | 20:02 |
Sant'Elena B | 19:47 | 20:07 |
Giardini Biennale A | 19:50 | 20:10 |
Spirito Santo | 19:58 | 20:18 |
Zattere A | 20:00 | 20:20 |
San Basilio | 20:04 | 20:24 |
Santa Marta | 20:09 | 20:29 |
P.Roma B | 20:13 | 20:33 |
Wasserbus Tarife | Ticketkauf | Linien | Haltestellen | Haltestellenpläne | Hop-On-Off | Reduzierte Mobilität | Rolling Jugend
Transport Wasserbus | Wassertaxi Flughafen | Alilaguna Flughafen | Flughafenbus | Flugzeug | Zug | Gepäckaufbewahrung | Bus-Tram | Auto
Zurück zum Seitenanfang