Stadtteile in Venedig Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
San Polo Nummern: 1 bis 1.000 | 1.001 bis 2.000 | 2.001 bis 3.144
Finden Sie den Namen einer Gasse anhand ihrer Hausnummer im Stadtteil San Polo in Venedig
Die Postleitzahl des Stadtteils San Polo in Venedig lautet 30125Hausnummern von San Polo von 2.001 bis 3.144
Nummern | Namen |
1957 - 2177 | Campo San Polo |
1991 - 2006 B | Rio Terà del Librer |
1998 - 2005 | Fondamenta et Campiello de le Erbe |
2009 - 2010 | Calle del Marzer |
2024 - 2118 | Salizada San Polo |
2026 - 2086 | Calle del Magazen |
2031 - 2033 | Ramo Grimani |
2033 A - 2035 | Sotoportego et Ramo Dolfin |
2036 et 2057 | Corte Contarini |
2037 - 2056 | Corte Scura et Ramo |
2060 - 2077 | Corte et Campiello del Remer |
2078 - 2084 A | Calle Priuli |
2101 | Brücke San Polo |
2106 - 2117 | Corte del Caffettier |
Kirche San Polo | |
2129 - 2155 A | Calle Corner |
2131 - 2142 | Calle Larga |
2138 A - 2148 | Calle et Campiello Sanudo |
2158 - 2167 A | Calle Pezzana |
2168 A - 2180 | Rio Terà Sant' Antonio |
2179 A - 2194 | Ramo et Calle Bernardo |
2195 | Brücke Bernardo |
2196 - 2198 | Fondamenta Bernardo |
2199 - 2238 | Calle del Scaleter |
2208 - 2227 | Calle del Cristo |
2212 B - 2221 A | Campiello del Forner et Rami |
2230 - 2234 A | Corte del Scaleter |
2239 - 2279 | Rio Terà Secondo |
2246 - 2276 | Calle Grimani |
2247 - 2277 | Calle del Calice |
2249 - 2272 A | Salizada de la Chiesa |
2251 - 2261 | Sotoportego et Corte Nuova |
2267 - 2272 | Campo San Boldo |
2268 - 2269 | Ramo al Furatola Aponal |
2273 - 2275 | Ramo Rio Terà |
2279 A - 2286 B | Rio Terà Primo del Parucheta |
2287 - 2317 | Rio Terà Secondo |
2289 - 2321 | Campo Sant' Agostin |
2302 - 2303 | Calle Baiamonte Tiepolo |
2305 - 2346 | Calle de la Chiesa |
2306 - 2349 | Campiello Sant' Agostin |
2312 - 2316 | Ramo Astori |
2322 - 2342 | Calle et Corte del Pistor |
2350 - 2357 | Sotoportego et Campiello del Pozzolongo |
2358 - 2361 A | Calle Colalto |
2362 - 2388 | Calle Zane |
2366 - 2378 | Ramo et Campiello del Forner |
2384 | Sotoportego San Rocco |
2389 - 2393 | Calle de la Vida |
2394 - 2399 | Campo San Stin |
2400 - 2488 | Calle del Tabacco |
2405 - 2474 | Calle de l'Ogio o del Caffetier |
2414 - 2422 | Calle et Corte del Calderer |
2427 - 2428 | Fondamenta de la Latte |
2435 - 2449 A | Sotoportego et Corte Nova |
2454 - 2469 A | Campiello de la Scuola |
2455 - 2468 B | Sotoportego et Calle Vitalba |
2458 - 2467 | Sotoportego et Calle de la Laca |
2464 C et D | Ramo del Campazzo |
2464 E - 2464 H | Calle del Campazzo |
2464 O | Calle de Mezzo |
Kirche San Giovanni Evangelista | |
2475 - 2485 | Calle del Magazen |
2489 - 2533 | Campo San Stin |
2505 - 2532 A | Calle Donà o del Spezier |
2518 A - 2524 | Ramo et Calle Soranzo |
2534 - 2537 | Calle de la Chiesa |
2538 - 2542 | Fondamenta Contarini o del Botter |
2543 - 2556 A | Rio Terà San Tomà |
2557 - 2596 | Fondamenta dei Frari |
2566 A - 2592 | Sotoportego et Campiello Zen |
2571 - 2579 | Ramo Cassetti |
2582 - 2589 | Calle del Tagiapiera |
2597 - 2657 | Rio Terà dei Frari |
2606 - 2614 | Ramo Rio Terà dei Frari |
2617 - 2629 | Calle del Forno |
2631 - 2640 | Calle dei Albanesi |
2643 - 2653 A | Sotoportego et Corte Amaltea |
2658 - 2695 | Calle seconda dei Saoneri |
2659 - 2671 | Calle et Corte Moro |
2671 C et 2672 A | Ramo dei Saoneri |
2672 | Calle Moro-Lin |
2677 - 2680 A | Calle Doanetta |
2680 C - 2690 | Calle del Tagiapiera |
2695 A - 2703 | Calle de la Malvasia |
2704 - 2768 C | Rio Terà dei Nomboli |
2710 - 2717 | Calle del Amor dei Amici |
2718 - 2752 | Calle dei Saoneri |
2727 A - 2734 C | Corte del Luganegher |
2731 | Calle Moro-Lin |
2732 | Ramo Moro-Lin |
2741 - 2741 A | Brücke San Polo |
2761 - 2767 A | Calle Corner |
2763 - 2766 | Ramo Pisani et Barbarigo |
2768 A - 2801 | Calle dei Nomboli |
2769 - 2789 | Calle Centanni |
2772 - 2781 | Corte Tiepolo |
2787 - 2792 | Ramo et Campiello Centanni |
2802 | Brücke San Tomà |
2803 - 2806 A | Fondamenta San Tomà |
2806 - 2820 | Campiello San Tomà |
2808 et 2813 | Calle del Tragheto |
2809 - 2812 A | Fondamenta del Tragheto |
Kirche San Tomà | |
2821 - 2869 | Campo San Tomà |
2822 A - 2843 | Campiello de la Scoazzera |
2827 - 2840 | Calle dei Volti |
2853 - 2856 | Ramo dei Calegheri |
2858 - 2862 | Calle del Mandoler |
2870 - 2871 B | Campiello del Piovan |
2871 - 2900 A | Calle del Campaniel |
2872 - 2886 | Calle del Tragheto Vecchio |
2890 - 2895 | Calle Dandolo o Civran o Grimani |
2901 - 2937 | Fondamenta del Forner |
2909 - 2923 B | Calle del Cristo |
2916 A | Calle del Mandoler |
2925 A - 2941 | Calle Gasparo Gozzi |
2933 - 2935 | Fondamenta de la Dona Onesta |
2941 A - 2955 | Calle Larga Prima |
2956 - 2978 | Calle dei Corli |
2959 A - 2974 | Corte de le Scale et Rami |
2979 - 2986 B | Ramo et Corte Badoer |
2986 - 2993 | Calle de la Pasion |
2994 - 3019 | Campo dei Frari |
Kirche dei Frari | |
3020 - 3027 A | Stretto de Ca' Lipoli |
3028 - 3047 | Salizada San Rocco |
3035 - 3043 | Calle dei Albanesi |
3040 - 3040 A | Fondamenta de la Dona Onesta |
3048 - 3054 | Campo San Rocco |
Kirche San Rocco | |
3055 - 3064 | Calle Tintoretto |
3061 - 3062 | Calle de Castelforte San Rocco |
3065 - 3073 E | Calle et Ramo San Nicoletto |
3073 F | Calle drio l'Archivio |
3073 G - 3073 T | Calle de Mezzo |
3073 H - 3073 L | Fondamenta de le Sechere |
3073 P | Calle del Campazzo |
3073 Q - 3073 R | Ramo del Campazzo |
3074 - 3076 | Campiello de le Chiovere |
3076 A - 3077 | Calle drio l'Archivio |
3077 A - 3077 H | Calle de le Chiovere |
3077 I -3078 A | Ramo Cimesin |
3078 C -3078 O | Calle de le Chiovere |
3078 P | Calle drio l'Archivio |
3078 Q -3078 T | Calle de la Fonderia |
3078 V | Calle del Campazzo |
3079 | Ramo Cimesin |
3080 - 3080 B | Calle de la Fonderia |
3080 C - 3080 F | Calle drio l'Archivio |
3080 G | Calle del Campazzo |
3080 H - 3080 M | Calle de Mezzo |
3080 N | Calle de le Sechere |
3080 P - 3080 Q | Fondamenta de le Sechere |
3080 R - 3080 T | Calle de Mezzo |
3080 V | Calle del Campazzo |
3080 Z | Campiello |
3081 - 3084 C | Ramo Cimesin |
3085 - 3089 | Campiello de le Chiovere |
3099 - 3104 | Calle de Castelforte San Rocco |
3105 - 3108 | Castelforte San Rocco |
3109 - 3116 | Calle a fianco de la Scuola |
3117 - 3118 | Campo San Rocco |
3119 - 3144 | Sotoportego et Campiello San Rocco |
San Polo Nummern: 1 bis 1.000 | 1.001 bis 2.000 | 2.001 bis 3.144
Stadtteile in Venedig Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Zurück zum Seitenanfang