Stadtteile in Venedig Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Cannaregio Nummern: 1 bis 1.000 | 1.001 bis 2.000 | 2.001 bis 3.000 | 3.001 bis 4.000 | 4.001 bis 5.000 | 5.001 bis 6.419
Finden Sie den Namen einer Gasse anhand ihrer Nummer im Stadtteil Cannaregio in Venedig
Die Postleitzahl des Stadtteils Cannaregio in Venedig lautet 30121Hausnummern im Stadtteil Cannaregio von 4.001 bis 5.000
Nummern | Namen |
4002 - 4013 | Calle et Campiello Priuli |
4014 - 4031 | Calle dei Albanesi |
4032 - 4056 | Fondamenta Priuli |
4036 - 4053 | Ramo dei Albanesi |
4056 A - 4102 | Calle Corrente |
4062 A - 4080 B | Campo et Rami de le Erbe |
4103 - 4130 | Fondamenta Santa Andrea |
4104 - 4115 A | Ramo et Corte del Squero Vecchio |
4108 B | Ramo Molin |
4122 - 4125 | Ramo Finetti |
4127 - 4128 | Ramo Bonlini |
4131 - 4146 A | Calle Zanardi |
4136 - 4140 A | Ramo Zanardi |
4142 - 4145 A | Corte Grassi |
4147 - 4175 | Ruga Do Pozzi |
4176 - 4177 | Fondamenta Priuli |
4178 - 4185 A | Campiello et Calle Priuli |
4186 - 4195 A | Strada Nova |
Kirche Santa Sofia | |
4195 - 4208 | Campo Santa Sofia |
4217 - 4218 | Ramo et Calle de l'Oca |
4219 - 4230 | Calle del Cristo |
4231 - 4231 A | Calle de l'Oca |
4232 - 4264 A | Calle del Forno |
4249 - 4258 | Sotoportego et Corte del Cristo |
4265 - 4268 | Calle de l'Oca |
4269 - 4320 | Strada Nova |
4274 - 4288 | Calle et Corte de la Pegola |
4295 - 4308 | Calle de l'Oca |
4313 - 4316 | Calle del Duca |
4322 - 4329 | Calle de l'Oca |
4330 - 4347 | Calle Verdi |
4348 - 4432 | Calle de l'Oca |
4350 - 4363 A | Calle Bembo |
4372 - 4376 | Calle Dragan |
4377 - 4395 A | Strada Nova |
4378 - 4383 A | Ramo Dragan |
4387 - 4390 | Calle Michiel |
4396 - 4402 | Calle Dragan |
4403 - 4425 A | Calle de la Madonna |
4433 - 4463 | Campo Santi Apostoli |
4441 - 4441 C | Strada Nova |
4452 | Brücke Santi Apostoli |
4464 - 4490 | Campo drio la Chiesa |
4468 - 4472 A | Corte del Verde |
4473 - 4486 | Sotoportego et Corte Catecumeni |
4491 - 4492 B | Calle del Manganer |
4493 - 4511 | Campiello de la Cason |
4499 - 4506 A | Calle de la Malvasia |
4501 - 4503 | Sotoportego del Tragheto |
4506 B - 4508 | Calle del Volto |
4512 - 4517 | Calie del Manganer |
4518 - 4542 | Calle Larga drio la Chiesa |
4528 - 4540 | Calle dei Preti |
Kirche Santi Apostoli | |
4543 - 4544 | Campo Santi Apostoli |
4545 - 4594 A | Salizada del Pistor |
4560 - 4587 | Calle Larga dei Proverbi |
4570 - 4571 A | Calle Muazzo |
4571 - 4580 | Calle del Tragheto |
4595 - 4616 | Rio Terà dei Franceschi |
4601 - 4607 A | Ramo et Corte Barbaro |
4617 - 4687 | Rio Terà Santi Apostoli |
4626 - 4652 A | Calle et Campiello Valmarana |
4632 - 4652 | Calle et Corte de la Posta |
4636 - 4652 | Calle et Corte de la Posta |
4636 - 4643 | Calle et Ramo San Antonio |
4662 - 4684 | Calle del Tagiapiera |
4665 - 4667 | Calle de la Madonna |
4676 - 4680 | Calle del Portego Scuro |
4688 - 4784 | Rio Terà Barba Frutariol |
4690 D - 4693 A | Corte del Squero |
4696 - 4700 | Calle del Squero |
4701 B - 4713 A | Calle del Padiglion |
4708 - 4710 | Corte del Pozzo d'Oro |
4727 - 4752 A | Calle del Forno |
4736 - 4738 | Calle San Antonio |
4742 - 4748 | Corte Malipiero |
4758 - 4774 A | Calle et Corte del Remer |
4776 - 4780 | Calle Maseran |
4785 - 4804 | Salizada del Spezier |
4805 - 4850 | Fondamenta dei Sartori |
4807 - 4838 B | Calle dei Sartori |
4808 - 4812 | Calle del Pozzetto |
4816 - 4818 | Corte de la Madonetta |
4821 - 4826 | Ramo dei Sartori |
4827 - 4837 | Corte Nova |
4842 - 4847 | Ramo Sagredo |
4851 - 4875 | Salizada Sceriman |
4851 B - 4857 | Calle Venier |
4858 A - 4868 | Calle dei Volti |
4876 - 4892 | Campo dei Gesuiti |
Kirche dei Gesuiti | |
4883 - 4887 E | Salizada dei Specchieri |
4888 A - 4895 A | Calle de le Cadene |
4889 C - 4890 | Calle dei Consorti |
4890 A - 4898 A | Calle dei Legnami |
4892 - 4902 A | Calle de la Scola dei Botteri |
4906 - 4919 | Calle de le Candele |
4907 - 4919 A | Corte de le Candele |
4910 - 4916 A | Ramo et Calle dei Crociferi |
4922 - 4940 | Fondamenta Zen |
4926 - 4933 A | Campiello et Ramo San Antonio |
4929 A - 4929 B | Calle dei Crociferi |
4940 A - 4944 | Fondamenta Santa Caterina |
4945 - 4955 | Sotoportego et Corte del Lovo |
4956 - 5010 | Calle Longa Santa Caterina |
4966 - 4976 | Calle dei Colori |
4981 - 4995 | Calle Boldù |
Cannaregio Nummern: 1 bis 1.000 | 1.001 bis 2.000 | 2.001 bis 3.000 | 3.001 bis 4.000 | 4.001 bis 5.000 | 5.001 bis 6.419
Stadtteile in Venedig Cannaregio | Castello | Dorsoduro | Santa Croce | San Marco | San Polo | Giudecca
Zurück zum Seitenanfang